| RIS | Type de DPS |
| RIS ≤ 0,25 | A la diligence de l’autorité de police compétence |
| 0,25 < RIS ≤ 1,125 | Point d'alerte et de premiers secours |
| 1,125 < RIS ≤ 12 | DPS de petite envergure |
| 12 < RIS ≤ 36 | DPS de moyenne envergure |
| 36 < RIS | DPS de grande envergure |
| Activité du rassemblement | Indicateur P2 |
| - Public assis : spectacle, cérémonie cultuelle, réunion publique, restauration, rendez- vous sportif… | 0,25 |
| - Public debout : cérémonie cultuelle, réunion publique, restauration, exposition, foire, salon, comice agricole… | 0,30 |
| - Public debout : spectacle avec public statique, fête foraine, rendez-vous sportif avec protection du public par rapport à l’événement… | 0,35 |
| - Public debout : spectacle avec public dynamique, danse, feria, fête votive, carnaval, spectacle de rue, grande parade, rendez-vous sportif sans protection du public par rapport à l’événement … - Evenement se déroulant sur plusieurs jours avec présence permanente du public, hebergement dur site ou à proximité. | 0,40 |
| | |
| INDICATEUR P2 retenu | |
| Caractéristiques de l’environnement ou de l’accessibilité du site | Indicateur E1 |
| - Structures permanentes : Bâtiment, salle « en dur »,… | |
| - Voies publiques, rues,… avec accès dégagés | 0,25 |
| - Conditions d’accès aisés | |
| - Structures non permanentes : gradins, tribunes, chapiteaux,… | |
| - Espaces naturels : surface ≤ 2 hectares | 0,30 |
| - Brancardage : 150 m < longueur ≤ 300 m | |
| - Terrain en pente sur plus de 100 mètres | |
| - Espaces naturels : 2 ha < surface ≤ 5 ha | |
| - Brancardage : 300 m < longueur ≤ 600 m | 0,35 |
| - Terrain en pente sur plus de 150 mètres | |
| - Autres conditions d'accès difficiles | |
| - Espaces naturels : surface > 5 hectares | |
| - Brancardage : longueur > 600 mètres | |
| - Terrain en pente sur plus de 300 mètres | 0,4 |
| - Autres conditions d'accès difficiles : Talus, escaliers, voies d’accès non carrossables,… | |
| - Progression des secours rendue difficile par la présence du public | |
| INDICATEUR E1 retenu | |
| Délai d’intervention des secours publics | Indicateur E2 |
| ≤ 10 minutes | 0,25 |
| > 10 minutes et ≤ 20 minutes | 0,3 |
| > 20 minutes et ≤ 30 minutes | 0,35 |
| > 30 minutes | 0,4 |
| INDICATEUR E2 retenu | |